Track Type First Second Third Number of drivers Date
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Qualify Francesco Severini 1 2026-06-19 15:35
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Qualify 2 2026-06-04 18:14
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Qualify GianLuca Guerrini 1 2026-06-03 11:28
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Qualify Francesco Severini 1 2026-06-02 16:53
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Qualify 1 2026-06-02 16:34
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Qualify Francesco Severini 1 2026-06-02 16:10
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Qualify Francesco Severini 1 2026-06-02 15:47
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Qualify Giuliano Giacco 1 2026-06-02 12:12
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Qualify Giuliano Giacco 1 2026-06-02 11:51
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Qualify alessandrocalosi 1 2026-06-02 11:37
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Qualify alessandrocalosi Francesco Severini 2 2026-06-02 11:15
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Qualify Francesco Severini 1 2026-06-02 11:05
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Qualify 1 2026-06-02 10:42
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Qualify 1 2026-06-01 22:12
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Qualify alessandrocalosi 1 2026-06-01 21:50
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Qualify Lorenzo Martin Vivaio-RT 1 2026-06-01 20:09
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Qualify Lorenzo Martin Vivaio-RT 1 2026-06-01 19:54
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Practice GianLuca Guerrini 1 2026-05-29 15:00
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Qualify GianLuca Guerrini 1 2026-05-29 14:53
toronto-toronto_vivaiocorse_allenamento Practice GianLuca Guerrini 1 2026-05-28 17:22